Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección directa common rail multijet turbo intercooler |
| Cilindros | 4en línea |
| Combustible | Diesel |
| Cilindrada | 1248 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 87/4000 Cv/rpm |
| Torque | 204/1750 Nm/rpm |
| Transmisión y Chasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor - Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensión delantera | Independiente Mc Pherson con brazos oscilantes transversalesresorte y barra estabilizadora. |
| Suspensión trasera | Eje rígido |
| Neumáticos | 175/70/R14 |
| Performance | |
| Velocidad máxima | 165 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 13,5 seg |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Medidas y Capacidades | |
| Largo | 4409 mm |
| Ancho sin espejos | 1664 mm |
| Alto | 1525 mm |
| Peso | 1070 kgs |
| Tanque de combustible | 58 lts |
| Distancia entre ejes | 2718 mm |
| Altura de piso | 185 mm |
| Remolque sin frenos | 400 kgs |
| Capacidad de carga | 705 kgs |