Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección directa common rail multijet turbo intercooler |
| Cilindros | 4en línea |
| Combustible | Diesel |
| Cilindrada | 1248 cc |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 90/4000 Cv/rpm |
| Torque | 200/1750 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor - Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo Mc Pherson, resortes helicoidales ybarra estabilizadora. |
| Suspensión trasera | De ruedas semi-independientes y eje de torsión de secciónabierta, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos |
| Neumáticos | 195/60/R15 |
| Performance | |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 12,0 seg |
| Consumo en ciudad | 5,9 lts/100kms |
| Consumo en ruta | 4,6 lts/100kms |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4030 mm |
| Ancho sin espejos | 1687 mm |
| Alto | 1505 mm |
| Baúl | 280 dm3 |
| Peso | 1222 kgs |
| Tanque de combustible | 60 lts |
| Distancia entre ejes | 2510 mm |