Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 4en línea |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 1796 cc |
| Válvulas | 8 |
| Potencia | 112/5600 Cv/rpm |
| Torque | 176,5/2600 Nm/rpm |
| Transmisión yChasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor - Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo Mc Pherson, resortes helicoidales ybarra estabilizadora. |
| Suspensión trasera | De ruedas semi-independientes y eje de torsión de secciónabierta, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos |
| Neumáticos | 195/60/R15 |
| Performance | |
| Velocidad máxima | 174 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 12 seg |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Medidas yCapacidades | |
| Largo | 4030 mm |
| Ancho sin espejos | 1687 mm |
| Alto | 1505 mm |
| Baúl | 280 dm3 |
| Peso | 1157 kgs |
| Tanque de combustible | 48 lts |
| Distancia entre ejes | 2510 mm |