Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Motor | |
| Distribución | Mediante correa dentada. 4 cilindros |
| Cilindrada | 1.596cc |
| Potencia máxima | 92 Cv/ 5.750 r.p.m. |
| Par motor máximo | 130 Nm/ 4.000 r.p.m. |
| Tipo alimentación | Bipower |
| Relación de compresión | 10,5 :1 |
| Caja de cambios | Manual |
| Tracción | Delantera |
| Ciclo | |
| Suspensión delantera | Independientetipo McPherson |
| Suspensión trasera | Deruedas independientes y brazos tirados |
| Frenos delanteros | Discoautoventilado |
| Frenos traseros | Tambor |
| Dirección | Cremallera asistida |
| Diámetro de giro | 11,0 m |
| Largo | 4.089mm |
| Ancho | 1.871mm |
| Alto | 1.695mm |
| Distancia entre ejes | 2.666mm |
| Vía delantera | 1.515mm |
| Vía trasera | 1.520mm |
| Peso | 1.470kg |
| Depósito combustible | 38litros |
| Prestaciones | |
| Aceleración de 0-100 Km/h | 16,0segundos |
| Aceleración de 0-1.000 m | 41,1segundos |
| Emisiones de CO2 | 167g/km |
| Combustible | Gasolina |