Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Motor | |
| Distribución | Mediantecorrea dentada. 4 cilindros |
| Cilindrada | 1.910cc |
| Potenciamáxima | 120 Cv/4.000 r.p.m. |
| Par motor máximo | 203 Nm/1.500 r.p.m. |
| Relación de compresión | 18,5 :1 |
| Caja de cambios | Manual |
| Tracción | Delantera |
| Ciclo | |
| Suspensióndelantera | Independientetipo McPherson |
| Suspensión trasera | Deruedas independientes y brazos tirados |
| Frenos delanteros | Discoautoventilado |
| Frenos traseros | Tambor |
| Dirección | Cremalleraasistida |
| Diámetro de giro | 11,0 m |
| Largo | 4.089mm |
| Ancho | 1.871mm |
| Alto | 1.695mm |
| Distancia entre ejes | 2.666mm |
| Vía delantera | 1.515mm |
| Vía trasera | 1.520mm |
| Peso | 1.370kg |
| Depósito combustible | 63litros |
| Prestaciones | |
| Aceleración de 0-100 Km/h | 12,2segundos |
| Aceleración de 0-1.000 m | 33,8segundos |
| Emisiones de CO2 | 170g/km |
| Combustible | Diésel |