Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Prestacionesy consumo homologados | |
| Velocidadmáxima (km/h) | 155 |
| Aceleración0-100 km/h (s) | 16,5 |
| Aceleración0-1000 m (s) | -- |
| Recuperación80-120 km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumo urbano(l/100 km) | 5,7 |
| Consumoextraurbano (l/100 km) | 3,8 |
| Consumo medio(l/100 km) | 4,5 |
| Emisiones de CO2(gr/km) | 119 |
| Impuesto dematriculación | 0 % |
| Dimensiones,peso, capacidades | |
| Tipo Carrocería | Vehículocomercial |
| Número depuertas | 5 |
| Largo / ancho/ alto (mm) | 3959 / 1716/ 1735 |
| Batalla / víadelantera - trasera (mm) | 2513 / 1462- 1464 |
| Coeficiente Cx- Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia | -- - -- - -- |
| Peso (kg) | 1350 |
| Capacidad deldepósito de combustible (l) | 45 |
| Volumen delmaletero / con asientos abatidos (l) | 330 / 2500 |
| Número deplazas | cinco |
| Motor | |
| Combustible | gasóleo |
| Potenciamáxima CV - kW / rpm | 75 - 55 /4000 |
| Parmáximo Nm / rpm | 190 / 1750 |
| Situación | delanterotransversal |
| Númerode cilindros | 4 en línea -- |
| Materialdel bloque / culata | hierrofundido / aluminio |
| Diámetrox carrera (mm) | 69,6 x 82 |
| Cilindrada(cm3) | 1248 |
| Relaciónde compresión | 17,6 |
| Distribución | 4 válvulaspor cilindro. dos árboles de levas en la culata. |
| Alimentación | iny. directamúltiple (conducto común). --Turbo compresor. Intercooler. |
| Transmisión | |
| Tracción | delantera |
| Caja de cambios | Manual ,cinco velocidades |
| Desarrollos(km/h a 1.000 rpm) | -- |
| Chasis | |
| Suspensióndelantera | Independiente.Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Semi-independiente.Brazo tirado. Eje transversal de torsión. Resorte helicoidal. |
| Frenosdelanteros (diámetro mm) | discoventilado (257 mm) |
| Frenostraseros (diámetro mm) | tamboor (203mm) |
| Tipo dedirección | de cremallera |
| Diámetro degiro entre bordillos / paredes (m) | 9,95 / 10,45 |
| Vueltas devolante entre topes | 2,8 |
| Neumáticos | 185/65 R15 |
| Llantas | -- |