Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Prestacionesy consumo homologados | |
| Velocidadmáxima (km/h) | 155 |
| Aceleración0-100 km/h (s) | 16,2 |
| Aceleración0-1000 m (s) | -- |
| Recuperación80-120 km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumo urbano(l/100 km) | 8,8 |
| Consumoextraurbano (l/100 km) | 5,9 |
| Consumo medio(l/100 km) | 7 |
| Emisiones de CO2(gr/km) | 165 |
| Impuesto dematriculación | 9,75 % |
| Dimensiones,peso, capacidades | |
| Tipo Carrocería | Vehículocomercial |
| Número depuertas | 5 |
| Largo / ancho/ alto (mm) | 3959 / 1716/ 1735 |
| Batalla / víadelantera - trasera (mm) | 2513 / 1462- 1464 |
| Coeficiente Cx- Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia | -- - -- - -- |
| Peso (kg) | 1330 |
| Capacidad deldepósito de combustible (l) | 45 |
| Volumen delmaletero / con asientos abatidos (l) | 330 / 2500 |
| Número deplazas | cinco |
| Motor | |
| Combustible | gasolina |
| Potenciamáxima CV - kW / rpm | 73 - 54 /5200 |
| Par máximo Nm/ rpm | 118 / 2600 |
| Situación | delanterotransversal |
| Número decilindros | 4 en línea -- |
| Material delbloque / culata | aluminio /aluminio |
| Diámetro xcarrera (mm) | 75 x 77 |
| Cilindrada(cm3) | 1361 |
| Relación decompresión | -- |
| Distribución | 2 válvulaspor cilindro. un árbol de levas en la culata. |
| Alimentación | iny.indirecta. -- |
| Transmisión | |
| Tracción | delantera |
| Caja de cambios | Manual ,cinco velocidades |
| Desarrollos(km/h a 1.000 rpm) | -- |
| Chasis | |
| Suspensióndelantera | Independiente.Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Semi-independiente.Brazo tirado. Eje transversal de torsión. Resorte helicoidal. |
| Frenosdelanteros (diámetro mm) | discoventilado (257 mm) |
| Frenostraseros (diámetro mm) | tamboor (203mm) |
| Tipo dedirección | de cremallera |
| Diámetro degiro entre bordillos / paredes (m) | 9,95 / 10,45 |
| Vueltas devolante entre topes | 2,8 |
| Neumáticos | 185/65 R15 |
| Llantas | -- |