Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Prestacionesy consumo homologados | |
| Velocidadmáxima (km/h) | 170 |
| Aceleración0-100 km/h (s) | 10,8 |
| Aceleración0-1000 m (s) | -- |
| Recuperación80-120 km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumo urbano(l/100 km) | 8,5 |
| Consumoextraurbano (l/100 km) | 5,8 |
| Consumo medio(l/100 km) | 6,8 |
| Emisiones de CO2(gr/km) | 165 |
| Impuesto dematriculación | 9,75 % |
| Dimensiones,peso, capacidades | |
| Tipo Carrocería | Todoterreno |
| Número depuertas | 5 |
| Largo / ancho/ alto (mm) | 4115 /1755/ 1620 |
| Batalla / víadelantera - trasera (mm) | 2500 /1500- 1495 |
| Coeficiente Cx- Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia | -- --- - -- |
| Peso (kg) | 1260 |
| Capacidad deldepósito de combustible (l) | 50 |
| Volumen delmaletero (l) | 270 |
| Volumen delmaletero / con asientos abatidos (l) | -- |
| Número deplazas | cinco |
| Cotasde todo terreno | |
| Ángulo deentrada (grados) | 20,3 |
| Ángulo desalida (grados) | 31,1 |
| Ángulo ventral(grados) | 18,1 |
| Altura libre(mm) | 175 |
| Altura devadeo (mm) | -- |
| Motor | |
| Combustible | gasolina |
| Potenciamáxima CV - kW / rpm | 107 -79 /5600 |
| Par máximo Nm/ rpm | 145 /4000 |
| Situación | delanterotransversal |
| Número decilindros | 4 enlínea -- |
| Material delbloque / culata | -- / -- |
| Diámetro xcarrera (mm) | 78 x 83 |
| Cilindrada(cm3) | 1586 |
| Relación decompresión | 10,5 |
| Distribución | 4válvulaspor cilindro. dos árboles de levas en la culata. Distribución Variable |
| Alimentación | iny.indirecta. -- |
| Transmisión | |
| Tracción | delantera |
| Caja de cambios | Manual,cinco velocidades |
| Desarrollos(km/h a 1.000 rpm) | -- |
| Chasis | |
| Suspensióndelantera | Independiente.Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Semi-independiente.Brazo tirado. Eje de torsión transversal. Resorte helicoidal. |
| Frenosdelanteros (diámetro mm) | discoventilado (280 mm) |
| Frenostraseros (diámetro mm) | tambor(220mm) |
| Tipo dedirección | decremallera |
| Diámetro degiro entre bordillos / paredes (m) | 11 / -- |
| Vueltas devolante entre topes | -- |
| Neumáticos | 205/60R16 |
| Llantas | -- |