Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Prestacionesy consumo homologados | |
| Velocidadmáxima (km/h) | 205 |
| Aceleración0-100 km/h (s) | 10,7 |
| Aceleración0-1000 m (s) | -- |
| Recuperación80-120 km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumo urbano(l/100 km) | 13 |
| Consumoextraurbano (l/100 km) | 7,8 |
| Consumo medio(l/100 km) | 9,7 |
| Emisiones de CO2(gr/km) | 229 |
| Dimensiones,peso, capacidades | |
| Tipo Carrocería | Turismofamiliar |
| Número depuertas | 5 |
| Largo / ancho/ alto (mm) | 4756 / 1775/ 1597 |
| Batalla / víadelantera - trasera (mm) | 2700 / 1513- 1496 |
| Coeficiente Cx- Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia | -- - -- - -- |
| Peso (kg) | 1605 |
| Capacidad deldepósito de combustible (l) | 62 |
| Volumen delmaletero / con asientos abatidos (l) | 500 / 1610 |
| Número deplazas | cinco |
| Motor | |
| Combustible | gasolina |
| Potenciamáxima CV - kW / rpm | 147 - 108 /5800 |
| Parmáximo Nm / rpm | 203 / 4000 |
| Situación | delanterotransversal |
| Númerode cilindros | 4 en línea -- |
| Materialdel bloque / culata | aluminio /aluminio |
| Diámetrox carrera (mm) | 86 x 94,6 |
| Cilindrada(cm3) | 2198 |
| Relaciónde compresión | 10 |
| Distribución | 4 válvulaspor cilindro. dos árboles de levas en la culata. |
| Alimentación | iny.indirecta. -- |
| Transmisión | |
| Tracción | delantera |
| Cajade cambios | Automática ,cinco velocidades |
| Desarrollos(km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 9,7 |
| 2ª | 15,4 |
| 3ª | 23,6 |
| 4ª | 35 |
| 5ª | 45,5 |
| Chasis | |
| Suspensióndelantera | Independiente.Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Independiente.Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Frenosdelanteros (diámetro mm) | discoventilado (285 mm) |
| Frenostraseros (diámetro mm) | disco (278mm) |
| Tipo dedirección | de cremallera |
| Diámetro degiro entre bordillos / paredes (m) | 10,9 / -- |
| Vueltas devolante entre topes | -- |
| Neumáticos | 215/50 R1791W |
| Llantas | -- |