Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Prestacionesy consumo homologados | |
| Velocidadmáxima (km/h) | 210 |
| Aceleración0-100 km/h (s) | 9,6 |
| Aceleración0-1000 m (s) | -- |
| Recuperación80-120 km/h en 4ª (s) | -- |
| Consumo urbano(l/100 km) | 8,2 |
| Consumoextraurbano (l/100 km) | 4,9 |
| Consumo medio(l/100 km) | 6,1 |
| Emisiones de CO2(gr/km) | 161 |
| Dimensiones,peso, capacidades | |
| Tipo Carrocería | Turismofamiliar |
| Número depuertas | 5 |
| Largo / ancho/ alto (mm) | 4756 / 1775/ 1597 |
| Batalla / víadelantera - trasera (mm) | 2700 / 1513- 1496 |
| Coeficiente Cx- Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia | -- - -- - -- |
| Peso (kg) | 1605 |
| Capacidad deldepósito de combustible (l) | 62 |
| Volumen delmaletero / con asientos abatidos (l) | 500 / 1610 |
| Número deplazas | cinco |
| Motor | |
| Combustible | gasóleo |
| Potenciamáxima CV - kW / rpm | 150 - 110 /4000 |
| Par máximo Nm/ rpm | 320 / 2000 |
| Situación | delanterotransversal |
| Número decilindros | 4 en línea -- |
| Material delbloque / culata | hierrofundido / aluminio |
| Diámetro xcarrera (mm) | 82 x 90,4 |
| Cilindrada(cm3) | 1910 |
| Relación decompresión | 17,5 |
| Distribución | 4 válvulaspor cilindro. dos árboles de levas en la culata. |
| Alimentación | iny. directamúltiple. Conducto común.. --Turbo compresor. de geometría variable.Intercooler. |
| Transmisión | |
| Tracción | delantera |
| Cajade cambios | Manual ,seis velocidades |
| Desarrollos(km/h a 1.000 rpm) | |
| 1ª | 8,5 |
| 2ª | 15,8 |
| 3ª | 24,9 |
| 4ª | 33,8 |
| 5ª | 43,6 |
| 6ª | 52,8 |
| Chasis | |
| Suspensióndelantera | Independiente.Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensióntrasera | Independiente.Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Frenosdelanteros (diámetro mm) | discoventilado (305 mm) |
| Frenostraseros (diámetro mm) | disco (292mm) |
| Tipo dedirección | de cremallera |
| Diámetro degiro entre bordillos / paredes (m) | 10,9 / -- |
| Vueltas devolante entre topes | -- |
| Neumáticos | 215/50 R1791W |
| Llantas | -- |