Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Motor | 1.4 16V |
|---|---|
| Posición | Transversal delantera |
| Númerode cilindros | 4 en línea |
| Cilindradatotal | 1,108 cc |
| Relaciónde compresión | 9,6:1 |
| Potenciamáxima/régimen | 54 HP @ 5,000 rpm |
| Parmáximo/régimen | 9 kgfm (88 Nm) @2,750 rpm |
| Nºde válvulas por cilindro | 2 |
| Aspiración | Natural |
| Tapade cilindros | Alumínio |
| Árbolde levas | 1 en la culata |
| Accionamientodistribución | Correa dentada |
| Encendido | Electrónico digitalincorporado al sistema de inyección |
| Alimentación | |
| Combustible | Gasolina |
| Inyecciónelectrónica | Multipunto,secuencial |
| Dispositivosanti-polución | Conversor catalíticotrivalente enel cofre del motor |
| SistemaEléctrico | |
| Tensión | 12V |
| Batería | 40 Ah |
| Transmisión | |
| Posición | Delantera |
| Númerode marchas/comando | 5 hacia adelante ymarchaatrás/Transmisión manual |
| Tracción | Piñón y cremallera yasistencia eléctrica Dualdrive |
| Embrague | Monodisco en seco concomando hidráulico |
| Sistemas deFrenos | |
| Comando | Hidráulico con mandoa pedal (ABS) |
| Deservicio | Comando mecánicoactuante en lasruedas traseras con compensación de desgaste |
| Delantero | De disco ventilado(240 mm) |
| Trasero | De tambor (180 mm) |
| SuspensiónDelantera | |
| Tipo | McPherson con ruedasindependientes, brazos oscilantes ligados a una traviesa auxiliar |
| Amortiguadores | Telescópicos dobleefecto |
| SuspensiónTrasera | |
| Tipo | Con ruedasinterconectadas conpuente de torsión e barra estabilizadora |
| Amortiguadores | Telescópicos yhidráulicos dobleefecto |
| Dirección | |
| Tipo | Eléctrica con piñóny cremallera |
| Diámetromínimo de giro | 9,1 m |
| Neumáticos e Llantas | 155/80 R13 |
| Peso delVehículo | |
| Enorden de marcha | 840 kg |
| Pesomáximo remolcable (remolque no frenado) | 400 kg |
| Dimensiones | |
| Longituddel vehículo | 3.538 mm |
| Alturadel vehículo (vacío) | 1.540 mm (sinbarras)/1.578 mm(con barras) |
| Anchuradel vehículo | 1.578 mm |
| Distanciaentre ejes | 2.299 mm |
| Trochadelantera | 1.366 mm |
| Trochatrasera | 1.357 mm |
| Compartimientode equipajes | 206 l |
| Depósitode combustible | 35 l |
| Prestaciones | |
| Velocidadmáxima | 150 km/h |
| 0a 100 km/h | 15 s |