Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
Modelos Fiat |
Secciones ... |
Sitios Amigos |
Encuestas de Opinion |
Como te resultaron los utilitarios Fiat para el trabajo?
|
| Motor | |
| Alimentación | Inyección indirecta secuencial |
| Cilindros | 4en línea |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Válvulas | 8 |
| Potencia | 115/5500 Cv/rpm |
| Torque | 150/4500 Nm/rpm |
| Transmisión y Chasis | |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor - Tracción | Delantero transversal - delantera |
| Suspensión delantera | Independiente Mc Pherson con brazos oscilantes transversalesresorte y barra estabilizadora. |
| Suspensión trasera | Eje rígido transversal, con elásticos longitudinales |
| Neumáticos | 205/70/R15 |
| Performance | |
| Velocidad máxima | 172 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 11,1 seg |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Medidas y Capacidades | |
| Largo | 4457 mm |
| Ancho sin espejos | 1876 mm |
| Alto | 1648 mm |
| Baúl | 580 dm3 |
| Peso | 1197 kgs |
| Tanque de combustible | 58 lts |
| Distancia entre ejes | 2753 mm |
| Altura de piso | 200 mm |
| Ángulo de ataque | 26 ° |
| Ángulo de partida | 31 ° |
| Remolque sin frenos | 400 kgs |
| Capacidad de carga | 650 kgs |
Maria%20tellechea Escribió:
2011-11-04 18:29:50
como es la bateria que lleva la camioneta fiat strada adventure que marca y cual es
Daniel Escribió:
2011-05-08 23:24:24
Cual es el misterio del consumo de nafta, no logro encontrar algun lado que digan cuanto consume, me lo podran decir Gracias